Medidor massa ar MAF Grupo VAG 1.9 TDI – Ficha 6 pinos

37,00 

Esgotado

REF: 71500 Categorias: ,

Medidor massa ar MAF grupo Vag 1.9 TDI

Artigo novo.

MAF de 6 pinos, compatível com os modelos da lista em baixo que tenham a ficha de 6 pinos igual a das fotos.

Referência OEM:
– 074.906.461

Compatível com:

Audi:

– Audi cabriolet (8G7,B4) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Audi 80 e Avant (8C,B4) 1.9 TDI 1Z 1896cc 90cv

– Audi A3 (8L1) 1.9 TDI ASV 1896cc 110cv

– Audi A3 (8L1) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Audi A4 (8D2,B5) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Audi A4 (8D2,B5) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Audi A4 (8D2,B5) 1.9 TDI quattro AVG 1896cc 110cv

– Audi A4 (8D2,B5) 1.9 TDI AFF 1896cc 75cv

– Audi A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Audi A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Audi A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI quattro AVG 1896cc 110cv

– Audi A4 Avant (8D5,B5) 1.9 TDI AFF 1896cc 75cv

– Audi A6 (4A,C4) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Audi A6 (4B2,C5) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Audi A6 Avant (4A,C4) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

Ford:

– Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI ANU 1896cc 90cv

– Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

Seat:

– Seat Cordoba (6K1,6K2) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Seat Cordoba (6K1,6K2) 1.9 SDI AEY 1896cc 64cv

– Seat Cordoba (6K1,6K2) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Seat Cordoba Vario (6K5) 1.9 SDI AEY 1896cc 64cv

– Seat Cordoba Vario (6K5) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Seat Cordoba Vario (6K5) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Seat Toledo I (1L) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Seat Toledo I (1L) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Seat Ibiza II (6K1) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Seat Ibiza II (6K1) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Seat Ibiza II (6K1) 1.9 SDI AEY 1896cc 64cv

– Seat Inca (6K9) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Seat Alhambra (7V8,7V9) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Seat Alhambra (7V8,7V9) 1.9 TDI ANU 1896cc 90cv

Skoda:

– Skoda Octavia (1U2) 1.9 TDI ASV 1896cc 110cv

– Skoda Octavia (1U2) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Skoda Octavia Combi (1U5) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Skoda Octavia Combi (1U5) 1.9 TDI ASV 1896cc 110cv

– Skoda Octavia Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 AGR 1896cc 90cv

Volkswagen:

– Volkswagen Passat (3B2) 1.9 TDI 4motion ATJ 1896cc 115cv

– Volkswagen Passat (3B2) 1.9 TDI ATJ 1896cc 115cv

– Volkswagen Passat (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion AVG 1896cc 110cv

– Volkswagen Passat (3B2) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Volkswagen Passat (3B2) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion AVG 1896cc 110cv

– Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv

– Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion ATJ 1896cc 115cv

– Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.9 TDI ATJ 1896cc 115cv

– Volkswagen Passat (3A2,35I) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Volkswagen Passat (3A2,35I) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Volkswagen Passat Variant (3A5,35I) 1.9 TDI AHU 1896cc 90cv

– Volkswagen Passat Variant (3A5,35I) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Volkswagen Transporter IV (70XB,70XC,7DB,7DW) 2.5 TDI AYC 2461 102cv

– Volkswagen Transporter IV (70XB,70XC,7DB,7DW) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 102cv

– Volkswagen Transporter IV (70XA) 2.5 TDI AYC 2461 102cv

– Volkswagen Transporter IV (70XA) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 102cv

– Volkswagen Transporter IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 TDI Syncro AXL 2461 102cv

– Volkswagen Transporter IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 TDI AYC 2461 102cv

– Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI ALE 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf III (1H1) 1.9 TDI ALE 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf III (1H1) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Volkswagen Golf III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) ALE 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf III (1H1) 1.9 SDI AEY 1896cc 64cv

– Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 SDI AEY 1896cc 64cv

– Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI AFN 1896cc 110cv

– Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI ALE 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro ALE 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI ASV 1896cc 110cv

– Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion AGR 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI ALH 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI ASV 1896cc 110cv

– Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion AGR 1896cc 90cv

– Volkswagen Golf IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI AVG 1896cc 110cv Cabrio

– Volkswagen Sharan (7M8,7M9,7M6) 1.9 TDI ANU 1896cc 90cv

– Volkswagen Sharan (7M8,7M9,7M6) 1.9 TDI AVG 1896cc

Inclui:
– 1x medidor de massa de ar

Verificar referências, tipo de ficha MAF e modelos compatíveis antes de encomendar.

Peso 0,38 kg

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.

Seleccione um ponto de entrega

1
24,00 

Carrinho